| Typ | Badanie przesiewowe chorób |
| Zastosowanie kliniczne | Wykrywanie chorób układu oddechowego u kotów |
| Obowiązujące modele | NTNCPCR |
| Metodologia | Fluorescencyjna ilościowa PCR |
| Dane techniczne | 4 testy/pudełko |
| Pamięć | 2 ~ 28 ℃ |
| Typ | Badanie przesiewowe chorób |
| Zastosowanie kliniczne | Wykrywanie chorób układu oddechowego u kotów |
| Obowiązujące modele | NTNCPCR |
| Metodologia | Fluorescencyjna ilościowa PCR |
| Dane techniczne | 4 testy/pudełko |
| Pamięć | 2 ~ 28 ℃ |
Od momentu powstania nasza fabryka opracowuje produkty najwyższej światowej klasy, przestrzegając tej zasady
przede wszystkim jakość. Nasze produkty zyskały doskonałą reputację w branży i cenne zaufanie wśród nowych i starych klientów.